Micro-Epsilon vs Optris CSLaser Series
Micro-Epsilon ending Optris IR sensor distribution. Process Parameters offers direct replacement for the CSLaser series with uninterrupted supply.

Optris and Micro-Epsilson Part Numbers for CSLaser Series
Micro-Epsilon Part Number | Micro-Epsilon Description | Micro-Epsilon Selling Part Number | Optris Part Number | Optris Description |
MEPCSLLTCF1 | thermoMETER CS laser, -30-1000 °C, CF1-Optic, 50:1 | CSL-CF1 | OPTCSLLTCF1 | Infrared Sensor optris® CSlaser LT -30-1000 °C, 50:1, CF1 |
MEPCSLLTCF2 | thermoMETER CS laser, -30-1000 °C, CF2-Optic, 50:1 | CSL-CF2 | OPTCSLLTCF2 | Infrared Sensor optris® CSlaser LT -30-1000 °C, 50:1, CF2 |
MEPCSLLTCF3 | thermoMETER CS laser, -30-1000 °C, CF3-Optic, 50:1 | CSL-CF3 | OPTCSLLTCF3 | Infrared Sensor optris® CSlaser LT -30-1000 °C, 50:1, CF3 |
MEPCSLLTSF | thermoMETER CS laser, -30-1000 °C, SF-Optic, 50:1 | CSL-SF50 | OPTCSLLTSF | Infrared Sensor optris® CSlaser LT -30-1000 °C, 50:1, SF |
MEPCSL2MHCF4 | thermoMETER CS laser 2MH, 385-1600 °C, 1,6 µm, CF4, 300:1 | CSLM-2HCF4 | OPTCSL2MHCF4 | Infrared Sensor optris® CSlaser 2MH 385-1600 °C, 300:1, CF4 |
MEPCSL2MHCF3 | thermoMETER CS laser 2MH, 385-1600 °C, 1,6 µm, CF3, 300:1 | CSLM-2HCF3 | OPTCSL2MHCF3 | Infrared Sensor optris® CSlaser 2MH 385-1600 °C, 300:1, CF3 |
MEPCSL2MHCF2 | thermoMETER CS laser 2MH, 385-1600 °C, 1,6 µm, CF2, 300:1 | CSLM-2HCF2 | OPTCSL2MHCF2 | Infrared Sensor optris® CSlaser 2MH 385-1600 °C, 300:1, CF2 |
MEPCSL2MHFF | IR-Sensor CSL2MH, 385-1600°C, 300:1, FF | CSLM-2HFF | OPTCSL2MHFF | Infrared Sensor optris® CSlaser 2MH 385-1600 °C, 300:1, FF |
MEPCSL2MHSF | thermoMETER CS laser 2MH, 385-1600 °C, 1,6 µm, SF, 300:1 | CSLM-2HSF300 | OPTCSL2MHSF | Infrared Sensor optris® CSlaser 2MH 385-1600 °C, 300:1, SF |
MEPCSLLTCF4 | thermoMETER CS laser, -30-1000 °C, CF4-Optic, 50:1 | CSL-CF4 | OPTCSLLTCF4 | Infrared Sensor optris® CSlaser LT -30-1000 °C, 50:1, CF4 |
MEPCSLHSLTSF | thermoMETER CSlaser LT hs -20-150 °C, 50:1, SF | CSLHS-SF50 | OPTCSLHSLTSF | Infrared Sensor optris® CSlaser LT hs -20-150 °C, 50:1, SF |
MEPCSL2MHSF | thermoMETER CS laser 2MH, 385-1600 °C, 1,6 µm, SF, 300:1 | CSLM-2HSF300 | OPTCSL2MHSF | Infrared Sensor optris® CSlaser 2MH 385-1600 °C, 300:1, SF |
MEPCSL2MLCF2 | thermoMETER CS laser 2ML 250-800 °C, 150:1, CF2 | CSLM-2LCF2 | OPTCSL2MLCF2 | Infrared Sensor optris® CSlaser 2ML 250-800 °C, 150:1, CF2 |
MEPCSL2MLCF3 | thermoMETER CS laser 2ML 250-800 °C, 150:1, CF3 | CSLM-2LCF3 | OPTCSL2MLCF3 | Infrared Sensor optris® CSlaser 2ML 250-800 °C, 150:1, CF2 |
MEPCSL2MLCF4 | thermoMETER CS laser 2ML 250-800 °C, 150:1, CF4 | CSLM-2LCF4 | OPTCSL2MLCF4 | Infrared Sensor optris® CSlaser 2ML 250-800 °C, 150:1, CF2 |
MEPCSL2MHSFC | thermoMETER CS laser 2MH, 385-1600 °C, 1,6 µm, SF, 300:1 | CSLM-2HSF300 | OPTCSL2MHSFC | Infrared Sensor optris® CSlaser 2MH 385-1600 °C, 300:1, SF, Connector Version |
MEPCSLHSLTCF2 | thermoMETER CSlaser LT hs -20-150 °C, 50:1, CF2 | CSLHS-CF2 | OPTCSLHSLTCF2 | Infrared Sensor optris® CSlaser LT hs -20-150 °C, 50:1, CF2 |
MEPCSL2MHSFC | thermoMETER CS laser 2MH, 385-1600 °C, 1,6 µm, SF, 300:1 | CSLM-2HSF300 | OPTCSL2MHSFC | Infrared Sensor optris® CSlaser 2MH 385-1600 °C, 300:1, SF, Connector Version |
About Process Parameters

Process Parameters Ltd. is a leading UK-based manufacturer and supplier of industrial temperature sensors, offering a wide range of products from platinum resistance thermometers (RTDs and Pt100s) and thermocouples to infrared thermometers and thermal imaging cameras.
As a trusted distributor for Optris GmbH, we supply high-quality infrared sensors and thermal imaging solutions, supporting diverse applications across various industries.
Our experienced team offers expert guidance and support in selecting the right Optris product for your specific needs. If you’re looking for assistance or would like a quote, please get in touch today!
Email us at sales@processparameters.co.uk, call 01628 778788, or complete our online enquiry form.