Micro-Epsilon vs Optris CT Series
Micro-Epsilon ending Optris IR sensor distribution. Process Parameters offers direct replacement for the CT series with uninterrupted supply.

Optris and Micro-Epsilson Part Numbers for CT Series
Micro-Epsilon Part Number | Micro-Epsilon Description | Optris Part Number | Optris Description |
CTM-1CF75H1-C3 | thermoMETER CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, CF, 3m Cable | OPTCT1MH1CF | Infrared Sensor optris® CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, CF, 3m Cable |
CTM-1SF75H1-C3 | thermoMETER CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, SF, 3m Cable | OPTCT1MH1SF | Infrared Sensor optris® CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, SF, 3m Cable |
CTM-1CF75H1-C15 | thermoMETER CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, SF, 15m Cable | OPTCT1MH1CFCB15 | Infrared Sensor optris® CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, SF, 15m Cable |
CTM-1CF75-C3 | thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 3m Cable | OPTCT1MHCF | Infrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 3m Cable |
CTM-1CF75-C15 | thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 15m Cable | OPTCT1MHCFCB15 | Infrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 15m Cable |
CTM-1CF75-C8 | thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 8m Cable | OPTCT1MHCFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 8m Cable |
CTM-1SF75-C3 | thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 3m Cable | OPTCT1MHSF | Infrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 3m Cable |
CTM-1SF75-C15 | thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 15m Cable | OPTCT1MHSFCB15 | Infrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 15m Cable |
CTM-1SF75-C8 | thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 8m Cable | OPTCT1MHSFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 8m Cable |
CTM-1CF40-C3 | thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 3m Cable | OPTCT1MLCF | Infrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 3m Cable |
CTM-1CF40-C15 | thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 15m Cable | OPTCT1MLCFCB15 | Infrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 15m Cable |
CTM-1CF40-C8 | thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 8m Cable | OPTCT1MLCFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 8m Cable |
CTM-1SF40-C3 | thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 3m Cable | OPTCT1MLSF | Infrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 3m Cable |
CTM-1SF40-C15 | thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 15m Cable | OPTCT1MLSFCB15 | Infrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 15m Cable |
CTM-1SF40-C8 | thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 8m Cable | OPTCT1MLSFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 8m Cable |
CTM-2CF75H1-C3 | thermoMETER CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, CF, 3m Cable | OPTCT2MH1CF | Infrared Sensor optris® CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, CF, 3m Cable |
CTM-2CF75H1-C8 | thermoMETER CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, CF, 8m Cable | OPTCT2MH1CFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, CF, 8m Cable |
CTM-2SF75H1-C3 | thermoMETER CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, SF, 3m Cable | OPTCT2MH1SF | Infrared Sensor optris® CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, SF, 3m Cable |
CTM-2SF75H1-C8 | thermoMETER CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, SF, 8m Cable | OPTCT2MH1SFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, SF, 8m Cable |
CTM-2CF75-C3 | thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 3m Cable | OPTCT2MHCF | Infrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 3m Cable |
CTM-2CF75-C15 | thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 15m Cable | OPTCT2MHCFCB15 | Infrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 15m Cable |
CTM-2CF75-C8 | thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 8m Cable | OPTCT2MHCFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 8m Cable |
CTM-2SF75-C3 | thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 3m Cable | OPTCT2MHSF | Infrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 3m Cable |
CTM-2SF75-C15 | thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 15m Cable | OPTCT2MHSFCB15 | Infrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 15m Cable |
CTM-2SF75-C8 | thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 8m Cable | OPTCT2MHSFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 8m Cable |
CTM-2CF40-C3 | thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 3m Cable | OPTCT2MLCF | Infrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 3m Cable |
CTM-2CF40-C15 | thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 15m Cable | OPTCT2MLCFCB15 | Infrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 15m Cable |
CTM-2CF40-C8 | thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 8m Cable | OPTCT2MLCFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 8m Cable |
CTM-2SF40-C3 | thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 3m Cable | OPTCT2MLSF | Infrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 3m Cable |
CTM-2SF40-C15 | thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 15m Cable | OPTCT2MLSFCB15 | Infrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 15m Cable |
CTM-2SF40-C8 | thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 8m Cable | OPTCT2MLSFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 8m Cable |
CTVM-2HSF-C3 | thermoMETER CT 2MH385-1600 °C, 75:1, SF, 3m Cable | D0WCT2MHSF | Infrared Sensor optris® CT 2MH 385-1600 °C, 75:1, SF, 3m Cable |
CTM-2SF40-C15S | thermoMETER CT 2ML250-800 °C, 40:1, SF, 15m Cable | D0WCT2MLSFCB15 | Infrared Sensor optris® CT 2ML 250-800 °C, 40:1, SF, 15m Cable |
CTM-3CF75H1-C3 | thermoMETER CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, CF, 3m Cable | OPTCT3MH1CF | Infrared Sensor optris® CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, CF, 3m Cable |
CTM-3CF1-75H1-C3 | thermoMETER CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, CF1, 3m Cable | OPTCT3MH1CF1 | Infrared Sensor optris® CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, CF1, 3m Cable |
CTM-3SF75H1-C3 | thermoMETER CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, SF, 3m Cable | OPTCT3MH1SF | Infrared Sensor optris® CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, SF, 3m Cable |
CTM-3CF75H2-C3 | thermoMETER CT 3MH2, 200-1500 °C, 75:1, CF, 3m Cable | OPTCT3MH2CF | Infrared Sensor optris® CT 3MH2, 200-1500 °C, 75:1, CF, 3m Cable |
CTM-3SF75H2-C3 | thermoMETER CT 3MH2, 200-1500 °C, 75:1, SF, 3m Cable | OPTCT3MH2SF | Infrared Sensor optris® CT 3MH2, 200-1500 °C, 75:1, SF, 3m Cable |
CTM-3CF75H3-C3 | thermoMETER CT 3MH3, 250-1800 °C, 75:1, CF, 3m Cable | OPTCT3MH3CF | Infrared Sensor optris® CT 3MH3, 250-1800 °C, 75:1, CF, 3m Cable |
CTM-3SF75H3-C3 | thermoMETER CT 3MH3, 250-1800 °C, 75:1, SF, 3m Cable | OPTCT3MH3SF | Infrared Sensor optris® CT 3MH3, 250-1800 °C, 75:1, SF, 3m Cable |
CTM-3CF33-C3 | thermoMETER CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, CF, 3m Cable | OPTCT3MHCF | Infrared Sensor optris® CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, CF, 3m Cable |
CTM-3CF1-33-C3 | thermoMETER CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, CF1, 3m Cable | OPTCT3MHCF1 | Infrared Sensor optris® CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, CF1, 3m Cable |
CTM-3SF33-C3 | thermoMETER CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, SF, 3m Cable | OPTCT3MHSF | Infrared Sensor optris® CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, SF, 3m Cable |
CTM-3CF22-C3 | thermoMETER CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, CF, 3m Cable | OPTCT3MLCF | Infrared Sensor optris® CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, CF, 3m Cable |
CTM-3CF1-22-C3 | thermoMETER CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, CF1, 3m Cable | OPTCT3MLCF1 | Infrared Sensor optris® CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, CF1, 3m Cable |
CTM-3SF22-C3 | thermoMETER CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, SF, 3m Cable | OPTCT3MLSF | Infrared Sensor optris® CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, SF, 3m Cable |
CTM-4SF10-C15 | thermoMETER CT 4ML, 10:1, SF, 15m Cable | OPTCT4MLSFCB15 | Infrared Sensor optris® CT 4ML, 10:1, SF, 15m Cable |
CTM-4SF10-C3 | thermoMETER CT 4ML, 10:1, SF, 3m Cable | OPTCT4MLSFCB3 | Infrared Sensor optris® CT 4ML, 10:1, SF, 3m Cable |
CTM-4SF10-C8 | thermoMETER CT 4ML, 10:1, SF, 8m Cable | OPTCT4MLSFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 4ML, 10:1, SF, 8m Cable |
CTEX-SF02-C15 | thermoMETER CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 15m Cable | OPTCTEXLT02CB15 | Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 15m Cable |
CTEX-SF02-C3 | thermoMETER CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 3m Cable | OPTCTEXLT02CB3 | Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 3m Cable |
CTEX-SF02-C8 | thermoMETER CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 8m Cable | OPTCTEXLT02CB8 | Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 8m Cable |
CTEXH-SF10-C3H | thermoMETER CTex LT (CThot Sensing Head), -40-975 °C, 10:1, SF, 3m HT-Cable | OPTCTEXLT10HCB3H | Infrared Sensor optris® CTex LT (CThot Sensing Head), -40-975 °C, 10:1, SF, 3m HT-Cable |
CTEX-SF15-C15 | thermoMETER CTex LT, -50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable | OPTCTEXLT15CB15 | Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable |
CTEX-SF15-C3 | thermoMETER CTex LT , -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable | OPTCTEXLT15CB3 | Infrared Sensor optris® CTex LT , -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable |
CTEX-SF15-C8 | thermoMETER CTex LT, -50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable | OPTCTEXLT15CB8 | Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable |
CTEX-SF22-C15 | thermoMETER CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 15m Cable | OPTCTEXLT20CB15 | Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 15m Cable |
CTEX-SF22-C3 | thermoMETER CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable | OPTCTEXLT20CB3 | Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable |
CTEX-SF22-C8 | thermoMETER CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 8m Cable | OPTCTEXLT20CB8 | Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 8m Cable |
CTG-SF20-C3 | thermoMETER CT G5H, 250-1650 °C, 20:1, SF, 3m Cable | OPTCTG5H20 | Infrared Sensor optris® CT G5H, 250-1650 °C, 20:1, SF, 3m Cable |
CTG-SF10-C3 | thermoMETER CT G5L, 100-1200 °C, 10:1, SF, 3m Cable | OPTCTG5L10 | Infrared Sensor optris® CT G5L, 100-1200 °C, 10:1, SF, 3m Cable |
CTG-SF10-C8 | thermoMETER CT G5L, 100-1200 °C, 10:1, SF, 8m Cable | OPTCTG5L10CB8 | Infrared Sensor optris® CT G5L, 100-1200 °C, 10:1, SF, 8m Cable |
CT-SF02-C1 | thermoMETER CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 1m Cable | OPTCTLT02 | Infrared Sensor optris® CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 1m Cable |
CT-SF02-C15 | thermoMETER CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 15m Cable | OPTCTLT02CB15 | Infrared Sensor optris® CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 15m Cable |
CT-SF02-C3 | thermoMETER CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 3m Cable | OPTCTLT02CB3 | Infrared Sensor optris® CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 3m Cable |
CT-SF02-C8 | thermoMETER CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 8m Cable | OPTCTLT02CB8 | Infrared Sensor optris® CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 8m Cable |
CTH-SF02-C3H | thermoMETER CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 3m HT-Cable | OPTCTLT02H | Infrared Sensor optris® CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 3m HT-Cable |
CTH-SF02-C15H | thermoMETER CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 15m HT-Cable | OPTCTLT02HCB15H | Infrared Sensor optris® CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 15m HT-Cable |
CTH-SF02-C8H | thermoMETER CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 8m HT-Cable | OPTCTLT02HCB8H | Infrared Sensor optris® CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 8m HT-Cable |
CTH-SF10-C3H | thermoMETER CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 3m HT-Cable | OPTCTLT10H | Infrared Sensor optris® CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 3m HT-Cable |
CTH-SF10-C15H | thermoMETER CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 15m HT-Cable | OPTCTLT10HCB15H | Infrared Sensor optris® CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 15m HT-Cable |
CTH-SF10-C8H | thermoMETER CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 8m HT-Cable | OPTCTLT10HCB8H | Infrared Sensor optris® CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 8m HT-Cable |
CTH-CF10-C3H | thermoMETER CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, CF1, 3m HT-Cable | OPTCTLT10HCF1 | Infrared Sensor optris® CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, CF1, 3m HT-Cable |
CTH-CF10-C15H | thermoMETER CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, CF1, 15m HT-Cable | OPTCTLT10HCF1CB15H | Infrared Sensor optris® CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, CF1, 15m HT-Cable |
CT-SF15-C1 | thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 1m Cable | OPTCTLT15 | Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 1m Cable |
CT-SF15-C15 | thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable | OPTCTLT15CB15 | Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable |
CT-SF15-C3 | thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable | OPTCTLT15CB3 | Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable |
CT-SF15-C8 | thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable | OPTCTLT15CB8 | Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable |
CT-CF15-C1 | thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 1m Cable | OPTCTLT15CF | Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 1m Cable |
CT-CF15-C15 | thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 15m Cable | OPTCTLT15CFCB15 | Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 15m Cable |
CT-CF15-C8 | thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 3m Cable | OPTCTLT15CFCB3 | Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 3m Cable |
CT-CF15-C3 | thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 8m Cable | OPTCTLT15CFCB8 | Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 8m Cable |
CTF-SF15-C1 | thermoMETER CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 1m Cable | OPTCTLT15F | Infrared Sensor optris® CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 1m Cable |
CTF-SF15-C15 | thermoMETER CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 15m Cable | OPTCTLT15FCB15 | Infrared Sensor optris® CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 15m Cable |
CTF-SF15-C3 | thermoMETER CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 3m Cable | OPTCTLT15FCB3 | Infrared Sensor optris® CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 3m Cable |
CTF-SF15-C8 | thermoMETER CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 8m Cable | OPTCTLT15FCB8 | Infrared Sensor optris® CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 8m Cable |
CT-SF22-C1 | thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 1m Cable | OPTCTLT20 | Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 1m Cable |
CT-SF22-C15 | thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 15m Cable | OPTCTLT20CB15 | Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 15m Cable |
CT-SF22-C3 | thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable | OPTCTLT20CB3 | Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable |
CT-SF22-C8 | thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 8m Cable | OPTCTLT20CB8 | Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 8m Cable |
CT-CF22-C1 | thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 1m Cable | OPTCTLT20CF | Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 1m Cable |
CT-CF22-C15 | thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 15m Cable | OPTCTLT20CFCB15 | Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 15m Cable |
CT-CF22-C3 | thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 3m Cable | OPTCTLT20CFCB3 | Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 3m Cable |
CT-CF22-C8 | thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 8m Cable | OPTCTLT20CFCB8 | Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 8m Cable |
CTF-SF25-C1 | thermoMETER CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 1m Cable | OPTCTLT25F | Infrared Sensor optris® CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 1m Cable |
CTF-SF25-C15 | thermoMETER CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 15m Cable | OPTCTLT25FCB15 | Infrared Sensor optris® CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 15m Cable |
CTF-SF25-C3 | thermoMETER CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 3m Cable | OPTCTLT25FCB3 | Infrared Sensor optris® CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 3m Cable |
CTF-SF25-C8 | thermoMETER CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 8m Cable | OPTCTLT25FCB8 | Infrared Sensor optris® CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 8m Cable |
CTP-3SF15-C3 | thermoMETER CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 3m Cable | OPTCTP315 | Infrared Sensor optris® CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 3m Cable |
CTP-3SF15-C15 | thermoMETER CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 15m Cable | OPTCTP315CB15 | Infrared Sensor optris® CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 15m Cable |
CTP-3SF15-C8 | thermoMETER CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 8m Cable | OPTCTP315CB8 | Infrared Sensor optris® CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 8m Cable |
CTP-7SF10-C3 | thermoMETER CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 3m Cable | OPTCTP710 | Infrared Sensor optris® CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 3m Cable |
CTP-7SF10-C15 | thermoMETER CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 15m Cable | OPTCTP710CB15 | Infrared Sensor optris® CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 15m Cable |
CTP-7SF10-C8 | thermoMETER CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 8m Cable | OPTCTP710CB8 | Infrared Sensor optris® CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 8m Cable |
CT-SF02-C8SB | thermoMETER CT LT02-50-600 °C, 2:1, SF, 8m Cable | D0WCTLT02CB8 | Infrared Sensor optris® CT LT02 -50-600 °C, 2:1, SF, 8m Cable |
CT-SF15-C3SB | thermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable | D0WCTLT15CB3 | Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable |
CT-SF15-C8SB | thermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable | D0WCTLT15CB8 | Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable |
CT-SF22-C3SB | thermoMETER CT LT22-50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable | D0WCTLT20CB3 | Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable |
CT-SF15-C15C | thermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable | D4HCTLT15CB15 | Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable |
CT-SF15-C3C | thermoMETER CT LT15-50-600°C, 15:1, SF, 3m Cable | D4ZCTLT15CB3 | Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable |
CT-SF15-C8C | thermoMETER CT LT15-50-600°C, 15:1, SF, 8m Cable | D4ZCTLT15CB8 | Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable |
CTM-1CF75-C8 | thermoMETER CT 1MH650-1800 °C, 75:1, CF, 8m Cable | D5FCT1MHCFCB8 | Infrared Sensor optris® CT 1MH 650-1800 °C, 75:1, CF, 8m Cable |
CTM-2CF40-C3V | thermoMETER CT 2M, 250-800 °C, 40:1, CF-Optic, 3m Cable | D5JCT2MLCF | Infrared Sensor optris® CT 2ML 250-800 °C, 40:1, CF, 3m Cable |
CTM-3SF75H1-C3V | thermoMETER CT 3MH1150-1000 °C, 75:1, SF, 3m Cable | D5JCT3MH1SF | Infrared Sensor optris® CT 3MH1 150-1000 °C, 75:1, SF, 3m Cable |
CTM-3SF33-C3V | thermoMETER CT 3MH100-600 °C, 33:1, SF, 3m Cable | D5JCT3MHSF | Infrared Sensor optris® CT 3MH 100-600 °C, 33:1, SF, 3m Cable |
CTM-3SF22-C3V | thermoMETER CT 3ML50-400 °C, 22:1, SF-Optic, 3m Cable | D5JCT3MLSF | Infrared Sensor optris® CT 3ML 50-400 °C, 22:1, SF, 3m Cable |
CTEX-SF22-C15V | thermoMETER CTex LT-50-975 °C, 22:1, SF, 15m Cable | D5JCTEXLT20CB15 | Infrared Sensor optris® CTex LT -50-975 °C, 22:1, SF, 15m Cable |
CT-SF02-C3SH | thermoMETER CT LT02-50-600 °C, 2:1, SF, 3m Cable | D5JCTLT02CB3 | Infrared Sensor optris® CT LT02 -50-600 °C, 2:1, SF, 3m Cable |
CT-SF15-C3V | thermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable | D5JCTLT15CB3 | Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable |
CT-SF15-C8V | thermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable | D5JCTLT15CB8 | Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable |
CTF-SF15-C3V | thermoMETER CTfast LT15-50-975° C, 15:1, SF, 3m Cable | D5JCTLT15FCB3 | Infrared Sensor optris® Ctfast LT15-50-975° C, 15:1, SF, 3m Cable |
CTF-SF15-C8V | thermoMETER CTfast LT15-50-975° C, 15:1, SF, 8m Cable | D5JCTLT15FCB8 | Infrared Sensor optris® CTfast LT15-50-975° C, 15:1, SF, 8m Cable |
CT-SF22-C15V | thermoMETER CT LT22-50-600 °C, 22:1, SF, 15m Cable | D5JCTLT20CB15 | Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 15m Cable |
CT-SF22-C3V | thermoMETER CT LT22-50-600 °C, 20:1, SF, 3m Cable | D5JCTLT20CB3 | Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable |
CT-SF22-C8V | thermoMETER CT LT22-50-975 °C, 22:1, SF, 8m Cable | D5JCTLT20CB8 | Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 8m Cable |
CT-SF22-C1V | thermoMETER CT LT22-50-600 °C, 22:1, SF, 1m Cable | D5JCTLT20 | Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 1m Cable |
CTP-7SF10-C8V | thermoMETER CT P70-500 °C, 10:1, SF, 8m Cable | D5JCTP710CB8 | Infrared Sensor optris® CT P7 0-710 °C, 10:1, SF, 8m Cable |
CTP-7SF10-C3V | thermoMETER CT P70-500 °C, 10:1, SF, 3m Cable | D5JCTP710 | Infrared Sensor optris® CT P7 0-710 °C, 10:1, SF, 3m Cable |
CTH-SF10-C8HOM | thermoMETER CThot LT10-40-975 °C, 10:1, SF, 8m HT-Cable | D6QCTLT10HCB8H | Infrared Sensor optris® CThot LT10 -40-975 °C, 10:1, SF, 8m HT-Cable |
CT-SF15-C1A | thermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 1m Cable | D8HCTLT15 | Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 1m Cable |
CTEX-SF15-C15FDA | thermoMETER CTex LT-50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable | DCWCTEXLT15CB15 | Infrared Sensor optris® CTex LT -50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable |
CT-SF02-C3HE | thermoMETER CT LT02 | D6DCTLT02CB3 | Infrared Sensor optris® CT LT02 -50-600 °C, 2:1, SF, 3m Cable |
CT-SF22-C3HE | thermoMETER CT LT22 | D6DCTLT20CB3 | Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable |
