Micro-Epsilon vs Optris CT Series

Micro-Epsilon ending Optris IR sensor distribution. Process Parameters offers direct replacement for the CT series with uninterrupted supply.

For more than 20 years, through an arrangement with Optris Gmbh, Micro-Epsilon has sold Infrared Temperature Sensors and Thermal Imaging Cameras. These products have been designed, developed and manufactured in their entirety by Optris in Germany and badged for Micro-Epsilon.
 
This arrangement will come to an end in June 2025, after which Micro-Epsilon will no longer offer this range of products. Apart from slightly different part numbering, the products are identical to the standard range manufactured by Optris and for which Process Parameters Ltd has been the long-standing UK distributor.
 
We can support the ongoing, uninterrupted supply of directly equivalent products with immediate effect and can easily convert your Micro-Epsilon part numbers to Optris. Please contact us now with your requirements and we would be delighted to assist you in any way possible.
 
Get in Touch
Optris CT 1M 2M Mini IR Sensor for High Temperature Metals

Optris and Micro-Epsilson Part Numbers for CT Series

Below is a list of the CT series of products with their equivalent Optris part numbers and links to the appropriate page:

 

Micro-Epsilon Part NumberMicro-Epsilon DescriptionOptris Part NumberOptris Description
CTM-1CF75H1-C3thermoMETER CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, CF, 3m CableOPTCT1MH1CFInfrared Sensor optris® CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, CF, 3m Cable
CTM-1SF75H1-C3thermoMETER CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, SF, 3m CableOPTCT1MH1SFInfrared Sensor optris® CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, SF, 3m Cable
CTM-1CF75H1-C15thermoMETER CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, SF, 15m CableOPTCT1MH1CFCB15Infrared Sensor optris® CT 1MH1, 800-2200 °C, 75:1, SF, 15m Cable
CTM-1CF75-C3thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 3m CableOPTCT1MHCFInfrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 3m Cable
CTM-1CF75-C15thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 15m CableOPTCT1MHCFCB15Infrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 15m Cable
CTM-1CF75-C8thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 8m CableOPTCT1MHCFCB8Infrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, CF, 8m Cable
CTM-1SF75-C3thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 3m CableOPTCT1MHSFInfrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 3m Cable
CTM-1SF75-C15thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 15m CableOPTCT1MHSFCB15Infrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 15m Cable
CTM-1SF75-C8thermoMETER CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 8m CableOPTCT1MHSFCB8Infrared Sensor optris® CT 1MH, 650-1800 °C, 75:1, SF, 8m Cable
CTM-1CF40-C3thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 3m CableOPTCT1MLCFInfrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 3m Cable
CTM-1CF40-C15thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 15m CableOPTCT1MLCFCB15Infrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 15m Cable
CTM-1CF40-C8thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 8m CableOPTCT1MLCFCB8Infrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, CF, 8m Cable
CTM-1SF40-C3thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 3m CableOPTCT1MLSFInfrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 3m Cable
CTM-1SF40-C15thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 15m CableOPTCT1MLSFCB15Infrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 15m Cable
CTM-1SF40-C8thermoMETER CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 8m CableOPTCT1MLSFCB8Infrared Sensor optris® CT 1ML, 485-1050 °C, 40:1, SF, 8m Cable
    
CTM-2CF75H1-C3thermoMETER CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, CF, 3m CableOPTCT2MH1CFInfrared Sensor optris® CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, CF, 3m Cable
CTM-2CF75H1-C8thermoMETER CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, CF, 8m CableOPTCT2MH1CFCB8Infrared Sensor optris® CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, CF, 8m Cable
CTM-2SF75H1-C3thermoMETER CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, SF, 3m CableOPTCT2MH1SFInfrared Sensor optris® CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, SF, 3m Cable
CTM-2SF75H1-C8thermoMETER CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, SF, 8m CableOPTCT2MH1SFCB8Infrared Sensor optris® CT 2MH1, 490-2000 °C, 75:1, SF, 8m Cable
CTM-2CF75-C3thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 3m CableOPTCT2MHCFInfrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 3m Cable
CTM-2CF75-C15thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 15m CableOPTCT2MHCFCB15Infrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 15m Cable
CTM-2CF75-C8thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 8m CableOPTCT2MHCFCB8Infrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, CF, 8m Cable
CTM-2SF75-C3thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 3m CableOPTCT2MHSFInfrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 3m Cable
CTM-2SF75-C15thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 15m CableOPTCT2MHSFCB15Infrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 15m Cable
CTM-2SF75-C8thermoMETER CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 8m CableOPTCT2MHSFCB8Infrared Sensor optris® CT 2MH, 385-1600 °C, 75:1, SF, 8m Cable
CTM-2CF40-C3thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 3m CableOPTCT2MLCFInfrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 3m Cable
CTM-2CF40-C15thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 15m CableOPTCT2MLCFCB15Infrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 15m Cable
CTM-2CF40-C8thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 8m CableOPTCT2MLCFCB8Infrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, CF, 8m Cable
CTM-2SF40-C3thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 3m CableOPTCT2MLSFInfrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 3m Cable
CTM-2SF40-C15thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 15m CableOPTCT2MLSFCB15Infrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 15m Cable
CTM-2SF40-C8thermoMETER CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 8m CableOPTCT2MLSFCB8Infrared Sensor optris® CT 2ML, 250-800 °C, 40:1, SF, 8m Cable
CTVM-2HSF-C3thermoMETER CT 2MH385-1600 °C, 75:1, SF, 3m CableD0WCT2MHSFInfrared Sensor optris® CT 2MH 385-1600 °C, 75:1, SF, 3m Cable
CTM-2SF40-C15SthermoMETER CT 2ML250-800 °C, 40:1, SF, 15m CableD0WCT2MLSFCB15Infrared Sensor optris® CT 2ML 250-800 °C, 40:1, SF, 15m Cable
    
CTM-3CF75H1-C3thermoMETER CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, CF, 3m CableOPTCT3MH1CFInfrared Sensor optris® CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, CF, 3m Cable
CTM-3CF1-75H1-C3thermoMETER CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, CF1, 3m CableOPTCT3MH1CF1Infrared Sensor optris® CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, CF1, 3m Cable
CTM-3SF75H1-C3thermoMETER CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, SF, 3m CableOPTCT3MH1SFInfrared Sensor optris® CT 3MH1, 150-1000 °C, 75:1, SF, 3m Cable
CTM-3CF75H2-C3thermoMETER CT 3MH2, 200-1500 °C, 75:1, CF, 3m CableOPTCT3MH2CFInfrared Sensor optris® CT 3MH2, 200-1500 °C, 75:1, CF, 3m Cable
CTM-3SF75H2-C3thermoMETER CT 3MH2, 200-1500 °C, 75:1, SF, 3m CableOPTCT3MH2SFInfrared Sensor optris® CT 3MH2, 200-1500 °C, 75:1, SF, 3m Cable
CTM-3CF75H3-C3thermoMETER CT 3MH3, 250-1800 °C, 75:1, CF, 3m CableOPTCT3MH3CFInfrared Sensor optris® CT 3MH3, 250-1800 °C, 75:1, CF, 3m Cable
CTM-3SF75H3-C3thermoMETER CT 3MH3, 250-1800 °C, 75:1, SF, 3m CableOPTCT3MH3SFInfrared Sensor optris® CT 3MH3, 250-1800 °C, 75:1, SF, 3m Cable
CTM-3CF33-C3thermoMETER CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, CF, 3m CableOPTCT3MHCFInfrared Sensor optris® CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, CF, 3m Cable
CTM-3CF1-33-C3thermoMETER CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, CF1, 3m CableOPTCT3MHCF1Infrared Sensor optris® CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, CF1, 3m Cable
CTM-3SF33-C3thermoMETER CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, SF, 3m CableOPTCT3MHSFInfrared Sensor optris® CT 3MH, 100-600 °C, 33:1, SF, 3m Cable
CTM-3CF22-C3thermoMETER CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, CF, 3m CableOPTCT3MLCFInfrared Sensor optris® CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, CF, 3m Cable
CTM-3CF1-22-C3thermoMETER CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, CF1, 3m CableOPTCT3MLCF1Infrared Sensor optris® CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, CF1, 3m Cable
CTM-3SF22-C3thermoMETER CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, SF, 3m CableOPTCT3MLSFInfrared Sensor optris® CT 3ML, 50-400 °C, 22:1, SF, 3m Cable
    
CTM-4SF10-C15thermoMETER CT 4ML, 10:1, SF, 15m CableOPTCT4MLSFCB15Infrared Sensor optris® CT 4ML, 10:1, SF, 15m Cable
CTM-4SF10-C3thermoMETER CT 4ML, 10:1, SF, 3m CableOPTCT4MLSFCB3Infrared Sensor optris® CT 4ML, 10:1, SF, 3m Cable
CTM-4SF10-C8thermoMETER CT 4ML, 10:1, SF, 8m CableOPTCT4MLSFCB8Infrared Sensor optris® CT 4ML, 10:1, SF, 8m Cable
    
CTEX-SF02-C15thermoMETER CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 15m CableOPTCTEXLT02CB15Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 15m Cable
CTEX-SF02-C3thermoMETER CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 3m CableOPTCTEXLT02CB3Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 3m Cable
CTEX-SF02-C8thermoMETER CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 8m CableOPTCTEXLT02CB8Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-600 °C, 2:1, SF, 8m Cable
CTEXH-SF10-C3HthermoMETER CTex LT (CThot Sensing Head), -40-975 °C, 10:1, SF, 3m HT-CableOPTCTEXLT10HCB3HInfrared Sensor optris® CTex LT (CThot Sensing Head), -40-975 °C, 10:1, SF, 3m HT-Cable
CTEX-SF15-C15thermoMETER CTex LT, -50-600 °C, 15:1, SF, 15m CableOPTCTEXLT15CB15Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable
CTEX-SF15-C3thermoMETER CTex LT , -50-600 °C, 15:1, SF, 3m CableOPTCTEXLT15CB3Infrared Sensor optris® CTex LT , -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable
CTEX-SF15-C8thermoMETER CTex LT, -50-600 °C, 15:1, SF, 8m CableOPTCTEXLT15CB8Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable
CTEX-SF22-C15thermoMETER CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 15m CableOPTCTEXLT20CB15Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 15m Cable
CTEX-SF22-C3thermoMETER CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 3m CableOPTCTEXLT20CB3Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable
CTEX-SF22-C8thermoMETER CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 8m CableOPTCTEXLT20CB8Infrared Sensor optris® CTex LT, -50-975 °C, 22:1, SF, 8m Cable
    
CTG-SF20-C3thermoMETER CT G5H, 250-1650 °C, 20:1, SF, 3m CableOPTCTG5H20Infrared Sensor optris® CT G5H, 250-1650 °C, 20:1, SF, 3m Cable
CTG-SF10-C3thermoMETER CT G5L, 100-1200 °C, 10:1, SF, 3m CableOPTCTG5L10Infrared Sensor optris® CT G5L, 100-1200 °C, 10:1, SF, 3m Cable
CTG-SF10-C8thermoMETER CT G5L, 100-1200 °C, 10:1, SF, 8m CableOPTCTG5L10CB8Infrared Sensor optris® CT G5L, 100-1200 °C, 10:1, SF, 8m Cable
    
CT-SF02-C1thermoMETER CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 1m CableOPTCTLT02Infrared Sensor optris® CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 1m Cable
CT-SF02-C15thermoMETER CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 15m CableOPTCTLT02CB15Infrared Sensor optris® CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 15m Cable
CT-SF02-C3thermoMETER CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 3m CableOPTCTLT02CB3Infrared Sensor optris® CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 3m Cable
CT-SF02-C8thermoMETER CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 8m CableOPTCTLT02CB8Infrared Sensor optris® CT LT02, -50-600 °C, 2:1, SF, 8m Cable
    
CTH-SF02-C3HthermoMETER CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 3m HT-CableOPTCTLT02HInfrared Sensor optris® CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 3m HT-Cable
CTH-SF02-C15HthermoMETER CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 15m HT-CableOPTCTLT02HCB15HInfrared Sensor optris® CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 15m HT-Cable
CTH-SF02-C8HthermoMETER CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 8m HT-CableOPTCTLT02HCB8HInfrared Sensor optris® CThot LT02, -40-975 °C, 2:1, SF, 8m HT-Cable
CTH-SF10-C3HthermoMETER CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 3m HT-CableOPTCTLT10HInfrared Sensor optris® CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 3m HT-Cable
CTH-SF10-C15HthermoMETER CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 15m HT-CableOPTCTLT10HCB15HInfrared Sensor optris® CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 15m HT-Cable
CTH-SF10-C8HthermoMETER CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 8m HT-CableOPTCTLT10HCB8HInfrared Sensor optris® CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, SF, 8m HT-Cable
CTH-CF10-C3HthermoMETER CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, CF1, 3m HT-CableOPTCTLT10HCF1Infrared Sensor optris® CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, CF1, 3m HT-Cable
CTH-CF10-C15HthermoMETER CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, CF1, 15m HT-CableOPTCTLT10HCF1CB15HInfrared Sensor optris® CThot LT10, -40-975 °C, 10:1, CF1, 15m HT-Cable
    
CT-SF15-C1thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 1m CableOPTCTLT15Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 1m Cable
CT-SF15-C15thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 15m CableOPTCTLT15CB15Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable
CT-SF15-C3thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 3m CableOPTCTLT15CB3Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable
CT-SF15-C8thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 8m CableOPTCTLT15CB8Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable
CT-CF15-C1thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 1m CableOPTCTLT15CFInfrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 1m Cable
CT-CF15-C15thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 15m CableOPTCTLT15CFCB15Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 15m Cable
CT-CF15-C8thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 3m CableOPTCTLT15CFCB3Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 3m Cable
CT-CF15-C3thermoMETER CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 8m CableOPTCTLT15CFCB8Infrared Sensor optris® CT LT15, -50-600 °C, 15:1, CF, 8m Cable
    
CTF-SF15-C1thermoMETER CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 1m CableOPTCTLT15FInfrared Sensor optris® CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 1m Cable
CTF-SF15-C15thermoMETER CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 15m CableOPTCTLT15FCB15Infrared Sensor optris® CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 15m Cable
CTF-SF15-C3thermoMETER CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 3m CableOPTCTLT15FCB3Infrared Sensor optris® CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 3m Cable
CTF-SF15-C8thermoMETER CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 8m CableOPTCTLT15FCB8Infrared Sensor optris® CTfast LT15, -50-975 °C, 15:1, SF, 8m Cable
    
CT-SF22-C1thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 1m CableOPTCTLT20Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 1m Cable
CT-SF22-C15thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 15m CableOPTCTLT20CB15Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 15m Cable
CT-SF22-C3thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 3m CableOPTCTLT20CB3Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable
CT-SF22-C8thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 8m CableOPTCTLT20CB8Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, SF, 8m Cable
CT-CF22-C1thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 1m CableOPTCTLT20CFInfrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 1m Cable
CT-CF22-C15thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 15m CableOPTCTLT20CFCB15Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 15m Cable
CT-CF22-C3thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 3m CableOPTCTLT20CFCB3Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 3m Cable
CT-CF22-C8thermoMETER CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 8m CableOPTCTLT20CFCB8Infrared Sensor optris® CT LT22, -50-975 °C, 22:1, CF, 8m Cable
    
CTF-SF25-C1thermoMETER CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 1m CableOPTCTLT25FInfrared Sensor optris® CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 1m Cable
CTF-SF25-C15thermoMETER CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 15m CableOPTCTLT25FCB15Infrared Sensor optris® CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 15m Cable
CTF-SF25-C3thermoMETER CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 3m CableOPTCTLT25FCB3Infrared Sensor optris® CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 3m Cable
CTF-SF25-C8thermoMETER CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 8m CableOPTCTLT25FCB8Infrared Sensor optris® CTfast LT25, -50-975 °C, 25:1, SF, 8m Cable
    
CTP-3SF15-C3thermoMETER CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 3m CableOPTCTP315Infrared Sensor optris® CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 3m Cable
CTP-3SF15-C15thermoMETER CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 15m CableOPTCTP315CB15Infrared Sensor optris® CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 15m Cable
CTP-3SF15-C8thermoMETER CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 8m CableOPTCTP315CB8Infrared Sensor optris® CT P3, 50-400 °C, 15:1, SF, 8m Cable
CTP-7SF10-C3thermoMETER CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 3m CableOPTCTP710Infrared Sensor optris® CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 3m Cable
CTP-7SF10-C15thermoMETER CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 15m CableOPTCTP710CB15Infrared Sensor optris® CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 15m Cable
CTP-7SF10-C8thermoMETER CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 8m CableOPTCTP710CB8Infrared Sensor optris® CT P7, 0-710 °C, 10:1, SF, 8m Cable
    
CT-SF02-C8SBthermoMETER CT LT02-50-600 °C, 2:1, SF, 8m CableD0WCTLT02CB8Infrared Sensor optris® CT LT02 -50-600 °C, 2:1, SF, 8m Cable
CT-SF15-C3SBthermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 3m CableD0WCTLT15CB3Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable
CT-SF15-C8SBthermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 8m CableD0WCTLT15CB8Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable
CT-SF22-C3SBthermoMETER CT LT22-50-975 °C, 22:1, SF, 3m CableD0WCTLT20CB3Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable
CT-SF15-C15CthermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 15m CableD4HCTLT15CB15Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable
CT-SF15-C3CthermoMETER CT LT15-50-600°C, 15:1, SF, 3m CableD4ZCTLT15CB3Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable
CT-SF15-C8CthermoMETER CT LT15-50-600°C, 15:1, SF, 8m CableD4ZCTLT15CB8Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable
CTM-1CF75-C8thermoMETER CT 1MH650-1800 °C, 75:1, CF, 8m CableD5FCT1MHCFCB8Infrared Sensor optris® CT 1MH 650-1800 °C, 75:1, CF, 8m Cable
CTM-2CF40-C3VthermoMETER CT 2M, 250-800 °C, 40:1, CF-Optic, 3m CableD5JCT2MLCFInfrared Sensor optris® CT 2ML 250-800 °C, 40:1, CF, 3m Cable
CTM-3SF75H1-C3VthermoMETER CT 3MH1150-1000 °C, 75:1, SF, 3m CableD5JCT3MH1SFInfrared Sensor optris® CT 3MH1 150-1000 °C, 75:1, SF, 3m Cable
CTM-3SF33-C3VthermoMETER CT 3MH100-600 °C, 33:1, SF, 3m CableD5JCT3MHSFInfrared Sensor optris® CT 3MH 100-600 °C, 33:1, SF, 3m Cable
CTM-3SF22-C3VthermoMETER CT 3ML50-400 °C, 22:1, SF-Optic, 3m CableD5JCT3MLSFInfrared Sensor optris® CT 3ML 50-400 °C, 22:1, SF, 3m Cable
CTEX-SF22-C15VthermoMETER CTex LT-50-975 °C, 22:1, SF, 15m CableD5JCTEXLT20CB15Infrared Sensor optris® CTex LT -50-975 °C, 22:1, SF, 15m Cable
CT-SF02-C3SHthermoMETER CT LT02-50-600 °C, 2:1, SF, 3m CableD5JCTLT02CB3Infrared Sensor optris® CT LT02 -50-600 °C, 2:1, SF, 3m Cable
CT-SF15-C3VthermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 3m CableD5JCTLT15CB3Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 3m Cable
CT-SF15-C8VthermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 8m CableD5JCTLT15CB8Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 8m Cable
CTF-SF15-C3VthermoMETER CTfast LT15-50-975° C, 15:1, SF, 3m CableD5JCTLT15FCB3Infrared Sensor optris® Ctfast LT15-50-975° C, 15:1, SF, 3m Cable
CTF-SF15-C8VthermoMETER CTfast LT15-50-975° C, 15:1, SF, 8m CableD5JCTLT15FCB8Infrared Sensor optris® CTfast LT15-50-975° C, 15:1, SF, 8m Cable
CT-SF22-C15VthermoMETER CT LT22-50-600 °C, 22:1, SF, 15m CableD5JCTLT20CB15Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 15m Cable
CT-SF22-C3VthermoMETER CT LT22-50-600 °C, 20:1, SF, 3m CableD5JCTLT20CB3Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable
CT-SF22-C8VthermoMETER CT LT22-50-975 °C, 22:1, SF, 8m CableD5JCTLT20CB8Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 8m Cable
CT-SF22-C1VthermoMETER CT LT22-50-600 °C, 22:1, SF, 1m CableD5JCTLT20Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 1m Cable
CTP-7SF10-C8VthermoMETER CT P70-500 °C, 10:1, SF, 8m CableD5JCTP710CB8Infrared Sensor optris® CT P7 0-710 °C, 10:1, SF, 8m Cable
CTP-7SF10-C3VthermoMETER CT P70-500 °C, 10:1, SF, 3m CableD5JCTP710Infrared Sensor optris® CT P7 0-710 °C, 10:1, SF, 3m Cable
CTH-SF10-C8HOMthermoMETER CThot LT10-40-975 °C, 10:1, SF, 8m HT-CableD6QCTLT10HCB8HInfrared Sensor optris® CThot LT10 -40-975 °C, 10:1, SF, 8m HT-Cable
CT-SF15-C1AthermoMETER CT LT15-50-600 °C, 15:1, SF, 1m CableD8HCTLT15Infrared Sensor optris® CT LT15 -50-600 °C, 15:1, SF, 1m Cable
CTEX-SF15-C15FDAthermoMETER CTex LT-50-600 °C, 15:1, SF, 15m CableDCWCTEXLT15CB15Infrared Sensor optris® CTex LT -50-600 °C, 15:1, SF, 15m Cable
CT-SF02-C3HEthermoMETER CT LT02D6DCTLT02CB3Infrared Sensor optris® CT LT02 -50-600 °C, 2:1, SF, 3m Cable
CT-SF22-C3HEthermoMETER CT LT22D6DCTLT20CB3Infrared Sensor optris® CT LT22 -50-975 °C, 22:1, SF, 3m Cable
CTM-3SF22-C3SBthermoMETER CT 3ML 50-400 °C, 22:1, SF, 3m CableD0WCT3MLSFInfrared Sensor optris® CT 3ML 50-400 °C, 22:1, SF, 3m Cable

About Process Parameters

This high temperature pyrometer offers a wider measuring range of up to 1600°C. The sensing head is rated to up to 180 deg c.

Process Parameters Ltd. is a leading UK-based manufacturer and supplier of industrial temperature sensors, offering a wide range of products from platinum resistance thermometers (RTDs and Pt100s) and thermocouples to infrared thermometers and thermal imaging cameras.

As a trusted distributor for Optris GmbH, we supply high-quality infrared sensors and thermal imaging solutions, supporting diverse applications across various industries.

Our experienced team offers expert guidance and support in selecting the right Optris product for your specific needs. If you’re looking for assistance or would like a quote, please get in touch today!

Email us at sales@processparameters.co.uk, call 01628 778788, or complete our online enquiry form.

Get in Touch