Micro-Epsilon vs Optris CTlaser Series
Micro-Epsilon ending Optris IR sensor distribution. Process Parameters offers direct replacement for the CTLaser series with uninterrupted supply.

Optris and Micro-Epsilson Part Numbers for CTLaser Series
Micro-Epsilon Part Number | Micro-Epsilon Description | Optris Part Number | Optris Description |
CTLM-5FF-C3 | thermoMETER CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, FF, 3m Cable | OPTCTL05MFF | Infrared Sensor optris® CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, FF, 3m Cable |
CTLM-5FF-C15 | thermoMETER CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, FF, 15m Cable | OPTCTL05MFFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, FF, 15m Cable |
CTLM-5FF-C8 | thermoMETER CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, FF, 8m Cable | OPTCTL05MFFCB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, FF, 8m Cable |
CTLM-5SF150-C3 | thermoMETER CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, SF, 3m Cable | OPTCTL05MSF | Infrared Sensor optris® CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, SF, 3m Cable |
CTLM-5SF150-C15 | thermoMETER CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, SF, 15m Cable | OPTCTL05MSFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, SF, 15m Cable |
CTLM-5SF150-C8 | thermoMETER CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, SF, 8m Cable | OPTCTL05MSFCB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 05M, 1000-2000 °C, 150:1, SF, 8m Cable |
CTLM-1H1CF2-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, CF2, 3m Cable | OPTCTL1MH1CF2 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, CF2, 3m Cable |
CTLM-1H1CF3-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, CF3, 3m Cable | OPTCTL1MH1CF3 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, CF3, 3m Cable |
CTLM-1H1CF4-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, CF4, 3m Cable | OPTCTL1MH1CF4 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, CF4, 3m Cable |
CTLM-1H1CF4-C3H | thermoMETER CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, CF4, 3m HT- Cable | OPTCTL1MH1CF4CB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, CF4, 3m HT- Cable |
CTLM-1H1SF-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, SF, 3m Cable | OPTCTL1MH1SF | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, SF, 3m Cable |
CTLM-1H1SF300-C15 | thermoMETER CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, SF, 15m Cable | OPTCTL1MH1SFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, SF, 15m Cable |
CTLM-1H1SF300-C8 | thermoMETER CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, SF, 8m Cable | OPTCTL1MH1SFCB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH1, 800-2200 °C, 300:1, SF, 8m Cable |
CTLM-1HCF2-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF2, 3m Cable | OPTCTL1MHCF2 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF2, 3m Cable |
CTLM-1HCF2-C15 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF2, 15m Cable | OPTCTL1MHCF2CB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF2, 15m Cable |
CTLM-1HCF3-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF3, 3m Cable | OPTCTL1MHCF3 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF3, 3m Cable |
CTLM-1HCF3-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF3, 3m HT-Cable | OPTCTL1MHCF3CB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF3, 3m HT-Cable |
CTLM-1HCF4-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF4, 3m Cable | OPTCTL1MHCF4 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF4, 3m Cable |
CTLM-1HCF4-C15 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF4, 15m Cable | OPTCTL1MHCF4CB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF4, 15m Cable |
CTLM-1HCF4-C3H | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF4, 3m Cable, Connector | OPTCTL1MHCF4CB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF4, 3m Cable, Connector |
CTLM-1HCF4-C8 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF4, 8m Cable | OPTCTL1MHCF4CB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, CF4, 8m Cable |
CTLM-1HFF-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, FF, 3m Cable | OPTCTL1MHFF | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, FF, 3m Cable |
CTLM-1HFF-C15 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, FF, 15m Cable | OPTCTL1MHFFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, FF, 15m Cable |
CTLM-1HFF-C3H | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, FF, 3m HT-Cable | OPTCTL1MHFFCB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, FF, 3m HT-Cable |
CTLM-1HFF-C8 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, FF, 8m Cable | OPTCTL1MHFFCB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, FF, 8m Cable |
CTLM-1HFF-C8H | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, FF, 8m HT-Cable | OPTCTL1MHFFCB8H | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, FF, 8m HT-Cable |
CTLM-1HSF300-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, SF, 3m Cable | OPTCTL1MHSF | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, SF, 3m Cable |
CTLM-1HSF300-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, SF, 15m Cable | OPTCTL1MHSFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, SF, 15m Cable |
CTLM-1HSF300-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, SF, 3m HT-Cable | OPTCTL1MHSFCB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, SF, 3m HT-Cable |
CTLM-1HSF300-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, SF, 8m Cable | OPTCTL1MHSFCB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, SF, 8m Cable |
CTLM-1HSF300-C3 | thermoMETER CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, SF, 8m HT-Cable | OPTCTL1MHSFCB8H | Infrared Sensor optris® CTlaser 1MH, 650-1800 °C, 300:1, SF, 8m HT-Cable |
CTLM-1LCF2-C3 | thermoMETER CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF2, 3m Cable | OPTCTL1MLCF2 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF2, 3m Cable |
CTLM-1LCF3-C3 | thermoMETER CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF3, 3m Cable | OPTCTL1MLCF3 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF3, 3m Cable |
CTLM-1LCF4-C3 | thermoMETER CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF4, 3m Cable | OPTCTL1MLCF4 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF4, 3m Cable |
CTLM-1LCF4-C15 | thermoMETER CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF4, 15m Cable | OPTCTL1MLCF4CB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF4, 15m Cable |
CTLM-1LCF4-C15H | thermoMETER CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF4, 3m HT-Cable | OPTCTL1MLCF4CB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF4, 3m HT-Cable |
CTLM-1LCF4-C8 | thermoMETER CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF4, 8m Cable | OPTCTL1MLCF4CB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, CF4, 8m Cable |
CTLM-1LFF-C3 | thermoMETER CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, FF, 3m Cable | OPTCTL1MLFF | Infrared Sensor optris® CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, FF, 3m Cable |
CTLM-1LSF150-C3 | thermoMETER CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, SF, 3m Cable | OPTCTL1MLSF | Infrared Sensor optris® CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, SF, 3m Cable |
CTLM-1LSF150-C15 | thermoMETER CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, SF, 15m Cable | OPTCTL1MLSFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 1ML, 485-1050 °C, 150:1, SF, 15m Cable |
CTLM-2H1CF2-C3 | thermoMETER CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, CF2, 3m Cable | OPTCTL2MH1CF2 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, CF2, 3m Cable |
CTLM-2H1CF3-C3 | thermoMETER CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, CF3, 3m Cable | OPTCTL2MH1CF3 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, CF3, 3m Cable |
CTLM-2H1CF4-C3 | thermoMETER CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, CF4, 3m Cable | OPTCTL2MH1CF4 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, CF4, 3m Cable |
CTLM-2H1CF4-C3H | thermoMETER CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, CF4, 3m HT-Cable | OPTCTL2MH1CF4CB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, CF4, 3m HT-Cable |
CTLM-2H1CF4-C8 | thermoMETER CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, CF4, 8m Cable | OPTCTL2MH1CF4CB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, CF4, 8m Cable |
CTLM-2H1FF-C3 | thermoMETER CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, FF, 3m Cable | OPTCTL2MH1FF | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, FF, 3m Cable |
CTLM-2H1SF300-C3 | thermoMETER CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, SF, 3m Cable | OPTCTL2MH1SF | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH1, 490-2000 °C, 300:1, SF, 3m Cable |
CTLM-2HCF2-C3 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF2, 3m Cable | OPTCTL2MHCF2 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF2, 3m Cable |
CTLM-2HCF3-C3 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF3, 3m Cable | OPTCTL2MHCF3 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF3, 3m Cable |
CTLM-2HCF3-C3H | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF3, 3m HT-Cable, | OPTCTL2MHCF3CB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF3, 3m HT-Cable, |
CTLM-2HCF3-C8 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF3, 8m Cable | OPTCTL2MHCF3CB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF3, 8m Cable |
CTLM-2HCF4-C3 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF4, 3m Cable | OPTCTL2MHCF4 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF4, 3m Cable |
CTLM-2HCF4-C15 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF4, 15m Cable | OPTCTL2MHCF4CB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF4, 15m Cable |
CTLM-2HCF4-C15H | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF4, 15m HT-Cable | OPTCTL2MHCF4CB15H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF4, 15m HT-Cable |
CTLM-2HCF4-C3H | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF4, 3m HT-Cable, Connector | OPTCTL2MHCF4CB3HC | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF4, 3m HT-Cable, Connector |
CTLM-2HCF4-C8 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF4, 8m Cable | OPTCTL2MHCF4CB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, CF4, 8m Cable |
CTLM-2HFF-C3 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, FF, 3m Cable | OPTCTL2MHFF | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, FF, 3m Cable |
CTLM-2HFF-C15 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, FF, 15m Cable | OPTCTL2MHFFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, FF, 15m Cable |
CTLM-2HFF-C3H | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, FF, 3m HT-Cable | OPTCTL2MHFFCB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, FF, 3m HT-Cable |
CTLM-2HFF-C8 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, FF, 8m Cable | OPTCTL2MHFFCB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, FF, 8m Cable |
CTLM-2HSF300-C3 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, SF, 3m Cable | OPTCTL2MHSF | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, SF, 3m Cable |
CTLM-2HSF300-C15 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, SF, 15m Cable | OPTCTL2MHSFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, SF, 15m Cable |
CTLM-2HSF300-C15H | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, SF, 15m HT-Cable | OPTCTL2MHSFCB15H | Infrared Sensor optris® IR-Sensor CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, SF, 15m HT-Cable |
CTLM-2HSF300-C8 | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, SF, 8m Cable | OPTCTL2MHSFCB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, SF, 8m Cable |
CTLM-2HSF300-C8H | thermoMETER CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, SF, 8m HT-Cable | OPTCTL2MHSFCB8H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2MH, 385-1600 °C, 300:1, SF, 8m HT-Cable |
CTLM-2LCF2-C3 | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF2, 3m Cable | OPTCTL2MLCF2 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF2, 3m Cable |
CTLM-2LCF2-C3H | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF2, 3m HT-Cable | OPTCTL2MLCF2CB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF2, 3m HT-Cable |
CTLM-2LCF3-C3 | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF3, 3m Cable | OPTCTL2MLCF3 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF3, 3m Cable |
CTLM-2LCF4-C3 | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF4, 3m Cable | OPTCTL2MLCF4 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF4, 3m Cable |
CTLM-2LCF4-C15 | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF4, 15m Cable | OPTCTL2MLCF4CB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF4, 15m Cable |
CTLM-2LCF4-C8 | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF4, 8m Cable | OPTCTL2MLCF4CB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF4, 8m Cable |
CTLM-2LCF4-C8H | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF4, 8m HT-Cable | OPTCTL2MLCF4CB8H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, CF4, 8m HT-Cable |
CTLM-2LFF-C3 | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 3m Cable | OPTCTL2MLFF | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 3m Cable |
CTLM-2LFF-C15 | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 15m Cable | OPTCTL2MLFFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 15m Cable |
CTLM-2LFF-C15H | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 15m HT-Cable | OPTCTL2MLFFCB15H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 15m HT-Cable |
CTLM-2LFF-C3H | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 3m HT-Cable | OPTCTL2MLFFCB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 3m HT-Cable |
CTLM-2LFF-C8 | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 8m Cable | OPTCTL2MLFFCB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 8m Cable |
CTLM-2LFF-C8H | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 8m HT-Cable | OPTCTL2MLFFCB8H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, FF, 8m HT-Cable |
CTLM-2LSF150-C3 | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 3m Cable | OPTCTL2MLSF | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 3m Cable |
CTLM-2LSF150-C15 | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 15m Cable | OPTCTL2MLSFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 15m Cable |
CTLM-2LSF150-C15H | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 15m HT-Cable | OPTCTL2MLSFCB15H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 15m HT-Cable |
CTLM-2LSF150-C3H | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 3m HT-Cable | OPTCTL2MLSFCB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 3m HT-Cable |
CTLM-2LSF150-C8 | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 8m Cable | OPTCTL2MLSFCB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 8m Cable |
CTLM-2LSF150-C8H | thermoMETER CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 8m HT-Cable | OPTCTL2MLSFCB8H | Infrared Sensor optris® CTlaser 2ML, 250-800 °C, 150:1, SF, 8m HT-Cable |
CTLM-3H1CF2-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF2, 3m Cable | OPTCTL3MH1CF2 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF2, 3m Cable |
CTLM-3H1CF2-C15 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF2, 15m Cable | OPTCTL3MH1CF2CB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF2, 15m Cable |
CTLM-3H1CF2-C8 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF2, 8m Cable | OPTCTL3MH1CF2CB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF2, 8m Cable |
CTLM-3H1CF3-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF3, 3m Cable | OPTCTL3MH1CF3 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF3, 3m Cable |
CTLM-3H1CF3-C15 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF3, 15m Cable | OPTCTL3MH1CF3CB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF3, 15m Cable |
CTLM-3H1CF3-C8 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF3, 8m Cable | OPTCTL3MH1CF3CB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF3, 8m Cable |
CTLM-3H1CF4-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF4, 3m Cable | OPTCTL3MH1CF4 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF4, 3m Cable |
CTLM-3H1CF4-C15 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF4, 15m Cable | OPTCTL3MH1CF4CB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF4, 15m Cable |
CTLM-3H1CF4-C8 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF4, 8m Cable | OPTCTL3MH1CF4CB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF4, 8m Cable |
CTLM-3H1CF4-C8H | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF4, 8m HT-Cable | OPTCTL3MH1CF4CB8H | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, CF4, 8m HT-Cable |
CTLM-3H1FF-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, FF, 3m Cable | OPTCTL3MH1FF | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, FF, 3m Cable |
CTLM-3H1FF-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, FF, 15m Cable | OPTCTL3MH1FFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, FF, 15m Cable |
CTLM-3H1SF300-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, SF, 3m Cable | OPTCTL3MH1SF | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, SF, 3m Cable |
CTLM-3H1SF300-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, SF, 15m Cable | OPTCTL3MH1SFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, SF, 15m Cable |
CTLM-3H1SF300-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, SF, 3m HT-Cable | OPTCTL3MH1SFCB3H | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, SF, 3m HT-Cable |
CTLM-3H1SF300-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, SF, 8m Cable | OPTCTL3MH1SFCB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH1, 150-1000 °C, 300:1, SF, 8m Cable |
CTLM-3H2CF2-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF2, 3m Cable | OPTCTL3MH2CF2 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF2, 3m Cable |
CTLM-3H2CF2-C8H | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF2, 8m HT-Cable | OPTCTL3MH2CF2CB8H | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF2, 8m HT-Cable |
CTLM-3H2CF3-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF3, 3m Cable | OPTCTL3MH2CF3 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF3, 3m Cable |
CTLM-3H2CF3-C8 | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF3, 8m Cable | OPTCTL3MH2CF3CB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF3, 8m Cable |
CTLM-3H2CF4-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF4, 3m Cable | OPTCTL3MH2CF4 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF4, 3m Cable |
CTLM-3H2CF4-C15 | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF4, 15m Cable | OPTCTL3MH2CF4CB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF4, 15m Cable |
CTLM-3H2CF4-C3H | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF4, 3m HT-Cable, Connector | OPTCTL3MH2CF4CB3HC | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF4, 3m HT-Cable, Connector |
CTLM-3H2CF4-C8 | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF4, 8m Cable | OPTCTL3MH2CF4CB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, CF4, 8m Cable |
CTLM-3H2FF-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, FF, 3m Cable | OPTCTL3MH2FF | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, FF, 3m Cable |
CTLM-3H2SF300-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, SF, 3m Cable | OPTCTL3MH2SF | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, SF, 3m Cable |
CTLM-3H2SF300-C15 | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, SF, 15m Cable | OPTCTL3MH2SFCB15 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, SF, 15m Cable |
CTLM-3H2SF300-C15H | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, SF, 15m HT-Cable | OPTCTL3MH2SFCB15H | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, SF, 15m HT-Cable |
CTLM-3H2SF300-C8 | thermoMETER CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, SF, 8m Cable | OPTCTL3MH2SFCB8 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH2, 200-1500 °C, 300:1, SF, 8m Cable |
CTLM-3H3CF2-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH3, 250-1800 °C, 300:1, CF2, 3m Cable | OPTCTL3MH3CF2 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH3, 250-1800 °C, 300:1, CF2, 3m Cable |
CTLM-3H3CF3-C3 | thermoMETER CTlaser 3MH3, 250-1800 °C, 300:1, CF3, 3m Cable | OPTCTL3MH3CF3 | Infrared Sensor optris® CTlaser 3MH3, 250-1800 °C, 300:1, CF3, 3m Cable |
